TARIF PELAYANAN DOMESTIK VIA UDARA | | | | ||||||
EFFECTIVE : 01 JULI 2008 | | | | | |||||
| | | | | | ||||
| DOKUMEN | PAKET | |||||||
TARIF DOMESTIK | KG I | KG II | KG I | KG II | |||||
| | | | | |||||
| 35,000 | 32,500 | 35,000 | 32,500 | |||||
| 25,000 | 23,000 | 25,000 | 23,000 | |||||
BANDA ACEH | 35,000 | 32,500 | 35,000 | 32,500 | |||||
BANDARLAMPUNG | 18,000 | 17,500 | 18,000 | 17,500 | |||||
| 14,000 | 13,500 | 14,000 | 13,500 | |||||
| 25,000 | 23,000 | 25,000 | 23,000 | |||||
BATAM | 21,000 | 20,500 | 21,000 | 20,500 | |||||
BATU HIJAU / DOMPU | 20,000 | 17,500 | 20,000 | 17,500 | |||||
BEKASI | 13,000 | 12,000 | 13,000 | 12,000 | |||||
BENGKULU | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||||
BIMA | 14,000 | 13,000 | 14,000 | 13,000 | |||||
| 13,000 | 12,000 | 13,000 | 12,000 | |||||
BONTANG | 25,000 | 24,000 | 25,000 | 24,000 | |||||
ENDE | 25,000 | 24,000 | 25,000 | 24,000 | |||||
GRESIK | 9,500 | 8,000 | 9,500 | 8,000 | |||||
| 9,500 | 9,500 | 10,000 | 9,500 | |||||
JAMBI | 16,000 | 16,000 | 17,000 | 16,000 | |||||
JAYAPURA | 40,500 | 39,000 | 40,500 | 39,000 | |||||
KENDARI | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | |||||
KUPANG | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 9,500 | 8,000 | 9,500 | 8,000 | |||||
| 30,000 | 29,000 | 30,000 | 29,000 | |||||
MATARAM | 7,000 | 6,000 | 7,000 | 6,000 | |||||
MAUMERE | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 21,000 | 20,500 | 21,000 | 20,500 | |||||
| 21,000 | 20,500 | 21,000 | 20,500 | |||||
PALANGKA RAYA | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | |||||
| 18,500 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | |||||
PALU | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |||||
PANGKAL | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |||||
PEKAN BARU | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | |||||
| 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | |||||
SAMARINDA | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | |||||
SAMPIT | 35,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 14,000 | 13,000 | 14,000 | 13,000 | |||||
SOLO | 14,000 | 13,000 | 14,000 | 13,000 | |||||
SORONG | 42,500 | 42,500 | 42,500 | 42,500 | |||||
| 10,500 | 10,000 | 10,500 | 10,000 | |||||
| 8,000 | 7,000 | 8,000 | 8,000 | |||||
TANGERANG | 14,000 | 13,000 | 14,000 | 13,000 | |||||
TANJUNG ENIM | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |||||
TANJUNG | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |||||
TARAKAN | 34,500 | 34,000 | 34,500 | 34,000 | |||||
| 18,500 | 17,500 | 18,500 | 18,500 | |||||
| 11,500 | 11,000 | 11,500 | 11,000 | |||||
Tarif bisa berubah2 sewaktu2
0 komentar:
Posting Komentar